Tarifs de location pour un bateau à moteur
Grille tarifaire détaillée par jour, week-end, semaine
Mai / Juin / Sept. / Oct | Juillet / Août | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance | Prix journée | Prix week-end | Prix semaine | Prix journée | Prix week-end | Prix semaine | Caution | ||
Semi rigide | |||||||||
3D Tender Dream 6 | Yamaha 115cv | 290 € | 540 € | 1 640 € | 350 € | 580 € | 1 820 € | 2 500 € | Réserver |
Bombard 600 Confort | Honda 115cv | 290 € | 540 € | 1 640 € | 350 € | 580 € | 1 820 € | 2 500 € | Réserver |
BSC 62 | Mercury 150cv | 370 € | 590 € | 1 960 € | 390 € | 670 € | 2 190 € | 2 500 € | Réserver |
Falcon 6,50 | Yamaha 150cv | 370 € | 590 € | 1 960 € | 390 € | 670 € | 2 190 € | 2 500 € | Réserver |
Capelli Tempest 650 | Yamaha 150cv | 370 € | 590 € | 1 960 € | 390 € | 670 € | 2 190 € | 2 500 € | Réserver |
Capelli Tempest 650 | Yamaha 200cv | 380 € | 640 € | 2 000 € | 390 € | 710 € | 2 250 € | 2 500 € | Réserver |
Zodiac Medline 660 | Yamaha 175cv | 370 € | 590 € | 1 960 € | 420 € | 670 € | 2 190 € | 2 500 € | Réserver |
Narwhal 6.70 | Yamaha 175cv | 380 € | 600 € | 1 970 € | 420 € | 680 € | 2 200 € | 3 500 € | Réserver |
Capelli Tempest 700 | Yamaha 200cv | 400 € | 640 € | 2 050 € | 440 € | 790 € | 2 250 € | 3 000 € | Réserver |
ZAR 75 | Suzuki 250cv | 440 € | 680 € | 2 200 € | 500 € | 850 € | 2 500 € | 3 000 € | Réserver |
Capelli Tempest 775 | Yamaha 250cv | 440 € | 680 € | 2 200 € | 460 € | 850 € | 2 500 € | 3 000 € | Réserver |
Lomac 7.50 club | Mercury 300cv | 400 € | 640 € | 2 050 € | 440 € | 790 € | 2 250 € | 3 000 € | Réserver |
Coque open | |||||||||
Nordkap Enduro 600 | Mercury 115cv | 320 € | 570 € | 1 760 € | 350 € | 650 € | 1 880 € | 2 500 € | Réserver |
Cap Camarat 6.5 CC Série 3 | Yamaha 150cv | 370 € | 650 € | 1 870 € | 400 € | 690 € | 2 190 € | 3 500 € | Réserver |
Avec cabine | |||||||||
Capelli Cap 21.5 wa | Yamaha 150cv | 370 € | 650 € | 1 870 € | 420 € | 670 € | 2 190 € | 2 500 € | Réserver |
Barracuda 7 | Mercury 200cv | 350 € | 590 € | 1 960 € | 390 € | 670 € | 2 190 € | 3 500 € | Réserver |
QuickSilver 875 | 2x 250cv Mercury | 550 € | 1 090 € | 3 150 € | 590 € | 1 190 € | 3 150 € | 4 000 € | Réserver |
Conditions et options
Départ / Retour : Départ à 9h et retour à 18h
Mode de paiement : 100% à la réservation
Options disponibles
Location de bouée : 30 €
Location de Wakeboard : 50 €
Nettoyage
Nettoyage extérieur : 30 €
Nettoyage intérieur pour bateau habitable : à partir de 60 €
Supplément obligatoire : Carburant consommé