Tarifs de location pour un bateau à moteur

Grille tarifaire détaillée par jour, week-end, semaine

Mai / Juin / Sept. / Oct Juillet / Août
Puissance Prix journée Prix week-end Prix semaine Prix journée Prix week-end Prix semaine Caution
Semi rigide
3D Tender Dream 6 Yamaha 115cv 300 € 550 € 1 640 € 360 € 590 € 1 820 € 2 500 € Réserver
Bombard 600 Confort Honda 115cv 300 € 550 € 1 640 € 360 € 590 € 1 820 € 2 500 € Réserver
BSC 62 Mercury 150cv 380 € 600 € 1 960 € 430 € 680 € 2 190 € 2 500 € Réserver
Falcon 6,50 Yamaha 150cv 370 € 590 € 1 960 € 400 € 680 € 2 170 € 2 500 € Réserver
Zodiac Medline 660 Yamaha 175cv 380 € 600 € 1 960 € 430 € 680 € 2 190 € 2 500 € Réserver
Narwhal 6.70 Yamaha 175cv 390 € 650 € 1 970 € 430 € 720 € 2 200 € 3 500 € Réserver
Capelli Tempest 700 Yamaha 200cv 420 € 640 € 2 050 € 440 € 790 € 2 250 € 3 000 € Réserver
Ranieri Cayman 23 S Suzuki 200cv 410 € 650 € 2 060 € 460 € 860 € 2 260 € 3 000 € Réserver
Valiant 7.50 Mercury 150cv 400 € 650 € 2 050 € 440 € 800 € 2 250 € 3 000 € Réserver
Capelli Tempest 775 Yamaha 250cv 450 € 690 € 2 200 € 470 € 860 € 2 500 € 3 000 € Réserver
Lomac 7.50 club Mercury 300cv 410 € 650 € 2 050 € 450 € 800 € 2 250 € 3 000 € Réserver
Coque open
Nordkap Enduro 600 Mercury 115cv 330 € 580 € 1 760 € 360 € 620 € 1 880 € 2 500 € Réserver
Cap Camarat 6.5 CC Série 3 Yamaha 150cv 390 € 670 € 1 870 € 430 € 680 € 2 190 € 3 500 € Réserver
Avec cabine
Capelli Cap 21.5 wa Yamaha 150cv 380 € 660 € 1 870 € 410 € 680 € 2 190 € 2 500 € Réserver
Barracuda 7 Mercury 200cv 380 € 660 € 1 960 € 420 € 700 € 2 170 € 3 500 € Réserver

Conditions et options

Départ / Retour : Départ à 9h et retour à 18h

Mode de paiement : 100% à la réservation

Options disponibles
Location de bouée : 30 €
Location de Wakeboard : 50 €

Nettoyage
Nettoyage extérieur : 30 €
Nettoyage intérieur pour bateau habitable : à partir de 60 €

Supplément obligatoire : Carburant consommé

Verified by MonsterInsights