BSC 62 - BSC 62
Mai / Juin / Sept. / Oct | ||
---|---|---|
Prix journée | Prix week-end | Prix semaine |
370 € | 590 € | 1 960 € |
Juillet / Août | ||
---|---|---|
Prix journée | Prix week-end | Prix semaine |
390 € | 670 € | 2 190 € |
Caution : 2 500 €
Mai / Juin / Sept. / Oct | ||
---|---|---|
Prix journée | Prix week-end | Prix semaine |
370 € | 590 € | 1 960 € |
Juillet / Août | ||
---|---|---|
Prix journée | Prix week-end | Prix semaine |
390 € | 670 € | 2 190 € |
Caution : 2 500 €
Mai / Juin / Sept. / Oct | ||
---|---|---|
Prix journée | Prix week-end | Prix semaine |
370 € | 590 € | 1 960 € |
Juillet / Août | ||
---|---|---|
Prix journée | Prix week-end | Prix semaine |
390 € | 670 € | 2 190 € |
Caution : 2 500 €
Caractéristiques & équipements
Caractéristiques
du bateau
Équipements
de navigation
Confort
à bord