ZAR 75 - ZAR 75
Mai / Juin / Sept. / Oct | ||
---|---|---|
Prix journée | Prix week-end | Prix semaine |
440 € | 680 € | 2 200 € |
Juillet / Août | ||
---|---|---|
Prix journée | Prix week-end | Prix semaine |
500 € | 850 € | 2 500 € |
Caution : 3 000 €
Mai / Juin / Sept. / Oct | ||
---|---|---|
Prix journée | Prix week-end | Prix semaine |
440 € | 680 € | 2 200 € |
Juillet / Août | ||
---|---|---|
Prix journée | Prix week-end | Prix semaine |
500 € | 850 € | 2 500 € |
Caution : 3 000 €
Mai / Juin / Sept. / Oct | ||
---|---|---|
Prix journée | Prix week-end | Prix semaine |
440 € | 680 € | 2 200 € |
Juillet / Août | ||
---|---|---|
Prix journée | Prix week-end | Prix semaine |
500 € | 850 € | 2 500 € |
Caution : 3 000 €
Caractéristiques & équipements
Caractéristiques
du bateau
Équipements
de navigation
Confort
à bord