Tarifs de location de nos voiliers
Grille tarifaire pour location à la semaine
Tarifs 2024
Basse saison : du 1er janvier au 5 avril, du 14 septembre au 31 décembre
Inter saison : du 6 au 19 avril, du 1 juin au 5 juillet, du 31 août au 13 septembre
Moyenne saison : du 20 avril au 31 mai; du 6 juillet au 19 juillet ; du 17 août au 30 aout
Haute saison : du 20 juillet au 16 aout
Voiliers Monocoque | Cabines | Couchettes | Basse saison | Inter saison | Moyenne saison | Haute saison | Caution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamme récente | ||||||||
Maxus 26 (2020) | 2 | 4/6 | 1 150 € | 1 295 € | 1 395 € | 1 695 € | 2 250 € | Réserver |
Maxus 26 (2020) | 2 | 4/6 | 1 150 € | 1 295 € | 1 395 € | 1 695 € | 2 250 € | Réserver |
Maxus 26 (2020) | 2 | 4/6 | 1 150 € | 1 295 € | 1 395 € | 1 695 € | 2 250 € | Réserver |
Maxus 26 (2020) | 2 | 4/6 | 1 150 € | 1 295 € | 1 395 € | 1 695 € | 2 250 € | Réserver |
Maxus 26 (2020) | 2 | 4/6 | 1 150 € | 1 295 € | 1 395 € | 1 695 € | 2 250 € | Réserver |
Django 7.70 (2019) | 2 | 6 | 1 150 € | 1 295 € | 1 395 € | 1 695 € | 2 250 € | Réserver |
First 25 Performance (2020) | 1 | 2/4 | 980 € | 1 180 € | 1 210 € | 1 590 € | 2 250 € | Réserver |
Mojito 8.88 (2016) | 2 | 2 | 1 375 € | 1 490 € | 1 615 € | 1 760 € | 2 250 € | Réserver |
Oceanis 30 DL (2023) | 2 | 6 | 1 520 € | 1 695 € | 1 820 € | 2 070 € | 3 000 € | Réserver |
Océanis 31 DL (2018) | 2 | 4/6 | 1 340 € | 1 675 € | 1 800 € | 1 955 € | 3 000 € | Réserver |
Dehler 32 (2016) | 2 | 4/6 | 1 550 € | 1 675 € | 1 800 € | 1 955 € | 3 000 € | Réserver |
Oceanis 34 QR (2023) | 3 | 8 | 1 650 € | 2 000 € | 2 200 € | 2 600 € | 3 750 € | Réserver |
Sun Odyssée 349 QR (2016) | 3 | 6/8 | 1 650 € | 1 955 € | 2 170 € | 2 550 € | 3 750 € | Réserver |
Dufour 382 (2016) | 3 | 6/8 | 1 955 € | 2 290 € | 2 495 € | 2 810 € | 3 750 € | Réserver |
Océanis 38.1 DI (2021) | 3 | 6/8 | 2 010 € | 2 395 € | 2 710 € | 2 950 € | 3 750 € | Réserver |
Oceanis 38.1 (2019) | 3 | 6/8 | 2 010 € | 2 395 € | 2 650 € | 2 950 € | 3 750 € | Réserver |
Dufour 390 (2019) | 3 | 6/8 | 2 010 € | 2 360 € | 2 650 € | 2 890 € | 3 750 € | Réserver |
Dufour 390 (2021) | 3 | 6/8 | 2 010 € | 2 395 € | 2 650 € | 2 950 € | 3 750 € | Réserver |
Sun Odyssey 410 (2020) | 3 | 6/8 | 2 150 € | 2 495 € | 2 840 € | 3 090 € | 4 000 € | Réserver |
Océanis 40.1 (2021) | 3 | 6/8 | 2 240 € | 2 495 € | 2 840 € | 3 090 € | 4 000 € | Réserver |
Oceanis 40 Q (2022) | 3 | 6/8 | 2 150 € | 2 495 € | 2 830 € | 3 090 € | 4 000 € | Réserver |
HANSE 458 (2024) | 4 | 10 | 2 600 € | 3 290 € | 3 450 € | 3 750 € | 4 500 € | Réserver |
Middle gamme | ||||||||
Océanis 31 Quillard (2013) | 2 | 4/6 | 1 320 € | 1 580 € | 1 665 € | 1 850 € | 3 000 € | Réserver |
First 30 (2011) | 2 | 4/6 | 1 320 € | 1 580 € | 1 665 € | 1 850 € | 3 000 € | Réserver |
Delphia 31 DL (2014) | 2 | 4/6 | 1 320 € | 1 580 € | 1 665 € | 1 850 € | 3 000 € | Réserver |
Delphia 31 Q (2014) | 2 | 4/6 | 1 320 € | 1 580 € | 1 665 € | 1 850 € | 3 000 € | Réserver |
Océanis 34 (2014) | 3 | 6/8 | 1 530 € | 1 872 € | 2 100 € | 2 340 € | 3 750 € | Réserver |
Elan 350 (2012) | 2 | 6 | 1 620 € | 1 730 € | 1 850 € | 1 990 € | 3 750 € | Réserver |
Dufour 375 (2012) | 3 | 6/8 | 1 790 € | 2 080 € | 2 230 € | 2 600 € | 3 750 € | Réserver |
Sun Odyssey 379 (2012) | 3 | 6/8 | 1 850 € | 2 140 € | 2 230 € | 2 600 € | 3 750 € | Réserver |
Océanis 37 (2011) | 3 | 6/8 | 1 790 € | 2 080 € | 2 230 € | 2 610 € | 3 750 € | Réserver |
Bavaria 40 (2010) | 3 | 6/8 | 1 800 € | 2 000 € | 2 198 € | 2 465 € | 3 750 € | Réserver |
Sun Odyssey 44 (2010) | 4 | 10 | 2 445 € | 2 965 € | 3 300 € | 3 660 € | 4 497 € | Réserver |
Gamme éco | ||||||||
Sun Odyssey 29.2 DL (2008) | 2 | 4/6 | 1 320 € | 1 455 € | 1 580 € | 1 770 € | 2 250 € | Réserver |
RM 8.80 (2008) | 2 | 4/6 | 1 150 € | 1 360 € | 1 500 € | 1 695 € | 2 250 € | Réserver |
First 31.7 (2010) | 2 | 4/6 | 1 150 € | 1 460 € | 1 580 € | 1 780 € | 2 850 € | Réserver |
First 31.7 (2006) | 2 | 4/6 | 1 150 € | 1 460 € | 1 580 € | 1 780 € | 2 850 € | Réserver |
First 31.7 (2004) | 2 | 4/6 | 1 150 € | 1 350 € | 1 500 € | 1 800 € | 2 850 € | Réserver |
First 31.7 (2005) | 2 | 4/6 | 1 150 € | 1 350 € | 1 500 € | 1 800 € | 2 850 € | Réserver |
DUFOUR 34 (2009) | 2 | 6 | 1 350 € | 1 550 € | 1 650 € | 1 900 € | 2 850 € | Réserver |
Feeling 39 DI (2008) | 3 | 6/7 | 1 800 € | 2 090 € | 2 290 € | 2 530 € | 3 750 € | Réserver |
Sun Odyssey 45.2 (2002) | 4 | 8+2 | 2 290 € | 2 610 € | 2 775 € | 3 170 € | 4 500 € | Réserver |
Bavaria 50 (2008) | 5 | 10/11 | 2 550 € | 3 120 € | 3 535 € | 3 850 € | 4 500 € | Réserver |
Catamarans | ||||||||
Maldive 32 (1989 refit 2014) | 4 | 6 | 1 445 € | 1 620 € | 1 750 € | 1 985 € | 4 500 € | Réserver |
Lipari 41 (2011) | 4 | 8/10 | 2 940 € | 3 380 € | 3 545 € | 3 765 € | 4 500 € | Réserver |
Conditions & Options
Départ / Retour
- Départ à 9 h (nuit de la veille à bord possible)
- Retour à 17 h (16h si forfait ménage demandé)
Mode de paiement
- 50 % à la réservation
- 50 % un mois avant l’embarquement
Rachat de franchise
5 % du montant de la location (minimum 80 €), couvrant 80 % de la caution
(sont exclus voiles, annexe et moteur annexe)
Tarifs week-end et autres durées
- 2 jours : 60 % du prix de la semaine
- 3 jours : 70 % du prix de la semaine
- 4 jours : 80 % du prix de la semaine
- 5 jours : 90 % du prix de la semaine
- 6 jours : 95 % du prix de la semaine
- Semaine supp. : Remise de 5 %
Options
- Skippeur : 260 € / jour
- Moteurs HB : 80 € / semaine
- Linge de lit : 25 € pour un lit simple – 35 € pour un lit double
(inclus draps, couverture, serviettes, oreillers) - Paddle : 95 € / semaine – 45 € / week-end
Forfaits ménage
Ménage intérieur
- 1 cabine : 65 €
- 2 cabines : 85 €
- 3 cabines : 115 €
- 4 cabines : 135 €
- Catamaran : 155 €
Ménage pont
- De 21 à 30 pieds : 40 €
- De 31 à 40 pieds : 45 €
- 40 pieds et plus : 50 €
- Kit ménage Week-end : 5 €